Еда
Материал из Respiral Wiki
Продукты и блюда Respiral. В таблицах рядом показаны целые продукты, нарезка, приготовленные, испорченные и заплесневелые варианты. Нажмите на изображение, чтобы открыть оригинал. Тире означает отсутствие отдельного спрайта.
Овощи
| Продукт | Целый продукт | Нарезка | Порча | Порча нарезки | Плесень | Плесень нарезки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Капуста | ||||||
| Тыква | — | — | ||||
| Картофель | — | — | — | |||
| Огурец | ||||||
| Помидор | ||||||
| Болгарский перец | ||||||
| Лук | ||||||
| Морковь | ||||||
| Свёкла | ||||||
| Репа | ||||||
| Чеснок | ||||||
| Лук-батун | ||||||
| Чили | — | — | — |
Фрукты
Ягоды
| Продукт | Свежие / насыщенность | Порча |
|---|---|---|
| Тройника | — | |
| Чернохвостка | — | |
| Феолика | — | |
| Синячка | — | |
| Златка | — | |
| Тяфлика | — |
Мясо и рыба Respiral
| Продукт | Сырое | Нарезка | Приготовленное | Сушёное | Порча |
|---|---|---|---|---|---|
| Баранина | — | ||||
| Свинина / кабан | — | — | |||
| Кролик | — | — | |||
| Рыба | — | — | — | ||
| Лягушачьи лапки | — | — | |||
| Динозавр / гидра | — | — | — | ||
| Человеческое мясо | — | — | — | ||
| Крот | — | — | — | — | |
| Разное мясо / монстр | — | — | |||
| Котлета | — | — | — | ||
| Мясные кусочки | — | — | — | — | |
| Крыса | — | — |
Мясо базовой игры
| Продукт | Основной вариант | Приготовленное | Порча |
|---|---|---|---|
| Обычное мясо / человек | — | ||
| Медведь | — | — | |
| Птица | — | ||
| Рыба | — | — | |
| Бекон | — | ||
| Бекон — вариант 2 | — | ||
| Корги | — | — | |
| Краб | — | ||
| Голиаф | — | ||
| Ящер | — | ||
| Хвост ящера | — | — | |
| Дракон | — | ||
| Кусок дракона | — | ||
| Паук | — | — | |
| Кусок паука | — | ||
| Паучья лапа | — | ||
| Змея | — | — | |
| Улитка | — | ||
| Ксено | — | — | |
| Кусок ксено | — | ||
| Руни | — | ||
| Слизень | — | — | |
| Растительное мясо | — | — | |
| Мясо томата | — | — | |
| Клоун | — | — | |
| Голем | — | — | |
| Аномальное мясо | — | ||
| Мясной продукт | — | ||
| Мясная нарезка | — | ||
| Фрикаделька | — | ||
| Колбаса | — | — | |
| Ломтик салями | — | — | |
| Котлета | — | — | |
| Сырая котлета | — | — | |
| Жареная курица | — | — | |
| Жареная курица — вариант 2 | — | — | |
| Крабовый рангун | — | — | |
| Мясо на тарелке | — | — | |
| Гнилое мясо (общий спрайт) | — | — | |
| Мясная масса | — | — |
Сыры
Зерно, тесто и выпечка
| Продукт | Основной вариант | Приготовленное | Нарезка | Порча |
|---|---|---|---|---|
| Пшеница | — | — | — | |
| Тесто | — | — | — | |
| Хлеб | — | — | ||
| Булочка | — | — | ||
| Хлеб SS14 | — | — | — | |
| Пицца SS14 | — | — | — |
Яйца и улитки
Заготовки
Готовые блюда
| Продукт | Блюдо | Порча |
|---|---|---|
| Хлеб на тарелке | — | |
| Хлеб с сыром | — | |
| Зелёный салат с мясом | — | |
| Зелёный салат | — | |
| Пюре с мясом | — | |
| Пюре с салатом | — | |
| Картофельное пюре | — | |
| Мясная тарелка | — | |
| Яйцо монстра | — | |
| Свинина с сыром | — | |
| Фаршированный картофель | — | |
| Зелласианский завтрак | — | |
| Горячий картофель | — | |
| Фаршированная тыква | — | |
| Хромиевое желе | — |
Супы и рагу
| Продукт | Блюдо / слой еды | Порча |
|---|---|---|
| Сырный суп | — | |
| Мухоморный суп | — | |
| Грибной суп — flylumish | — | |
| Грибной суп — lumish | — | |
| Мясной суп — meat_salad | — | |
| Мясной суп | — | |
| Мясной суп — вариант 2 | — | |
| Суп из крота | — | |
| Тыквенный суп | — | |
| Овощное рагу | — |
Пироги
| Продукт | Целый | Кусок | Порча |
|---|---|---|---|
| Фруктовый пирог | — | — | |
| Мясной пирог | — | ||
| Овощной пирог | — | ||
| Тыквенный пирог | — | — | |
| Основа / заготовка пирога | — |
Неудачные результаты
Базовая еда SS14
Полный каталог официальной еды Space Station 14, присутствующей в upstream-сборке Respiral. Здесь показаны отдельные продукты, ингредиенты, нарезка и готовые блюда.
365 официальных пищевых прототипов · 15 групп
Овощи, фрукты и урожай (72)
Мясо и рыба (67)
Ингредиенты (40)
Яйца (3)
Пироги (27)
Бейглы (3)
Багет (1)
Круассан (1)
Супы (44)
Готовые блюда (26)
Завтраки (2)
Лапша (7)
Бургеры (35)
Прочая еда (35)
Целые животные (2)



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































